1986–1999 · Le origini
1. Cendres de lune (1986)
2. Ainsi soit je… (1988)
3. L’Autre… (1991)
4. Anamorphosée (1995)
5. Innamoramento (1999)
Discografia di Mylène Farmer
Il catalogo attraversa gli album in studio, le registrazioni dal vivo, le raccolte e i singoli. La pagina conserva la struttura cronologica originale e aggiunge l'ascolto dei brani tramite Apple Music.
Elenco testuale ordinato per cronologia, senza fotografie, copertine o archivi fotografici.
1. Cendres de lune (1986)
2. Ainsi soit je… (1988)
3. L’Autre… (1991)
4. Anamorphosée (1995)
5. Innamoramento (1999)
6. Avant que l’ombre… (2005)
7. Point de suture (2008)
8. Bleu noir (2010)
9. Monkey Me (2012)
10. Interstellaires (2015)
11. Désobéissance (2018)
12. L’Emprise (2022)
13. Égrégore (2026) — scheda di approfondimento.
Le pubblicazioni sono organizzate cronologicamente; date e formati possono cambiare tra edizioni e ristampe.
| Data | Titolo | Etichetta | Precisione | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Aprile 1986 | Cendres de lune | Polydor | Mese e anno | Non presente nel catalogo Apple Music consultato: nessuna copertina ufficiale disponibile |
| Aprile 1988 | Ainsi soit je… | Polydor | Mese e anno | Il catalogo dell'etichetta indica il 4 aprile 1988; il giorno resta a una sola fonte |
| Aprile 1991 | L'Autre… | Polydor | Mese e anno | Fonti in conflitto sul giorno: 9 aprile secondo l'enciclopedia, 8 aprile secondo il catalogo dell'etichetta |
| 17 ottobre 1995 | Anamorphosée | Polydor | Giorno | — |
| 7 aprile 1999 | Innamoramento | Polydor | Giorno | — |
| 4 aprile 2005 | Avant que l'ombre… | Polydor | Giorno | — |
| 20 agosto 2008 | Point de suture | Polydor | Giorno | — |
| Novembre–dicembre 2010 | Bleu noir | Polydor | Mese e anno | Fonti in conflitto: 6 dicembre secondo l'enciclopedia, 29 novembre secondo il catalogo dell'etichetta. Primo album senza Laurent Boutonnat |
| 3 dicembre 2012 | Monkey Me | Polydor | Giorno | — |
| 6 novembre 2015 | Interstellaires | Polydor | Giorno | — |
| 28 settembre 2018 | Désobéissance | Sony | Giorno | — |
| 25 novembre 2022 | L'Emprise | Stuffed Monkey | Giorno | Circa 250.000 copie, dato di una fonte |
| 30 ottobre 2026 (da confermare) | Égrégore | Attribuzione non confermata | Preliminare | Data, etichetta e tracklist da verificare su fonte primaria |
Ogni album dal vivo corrisponde a una tournée: il collegamento è indicato in nota.
| Data | Titolo | Etichetta | Precisione | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 dicembre 1989 | En concert | Polydor | Giorno | Tour 89 |
| 21 maggio 1997 | Live à Bercy | Polydor | Giorno | Tour 1996 |
| 5 dicembre 2000 | Mylenium Tour | Polydor | Giorno | — |
| 4 dicembre 2006 | Avant que l'ombre… à Bercy | Polydor | Giorno | — |
| 7 dicembre 2009 | N°5 on Tour | Polydor | Giorno | — |
| 9 dicembre 2013 | Timeless 2013 | Polydor | Giorno | — |
| 18 ottobre 2019 | Live 2019 | Sony | Giorno | — |
| 27 settembre 2024 | Nevermore | Stuffed Monkey / Sony | Giorno | Per l'etichetta documenta le ultime tre serate allo Stade de France |
Antologie e raccolte di remix, escluse dal conteggio degli album in studio.
| Data | Titolo | Tipo | Etichetta | Precisione |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 1992 | Dance Remixes | Remix | Polydor | Giorno |
| 26 novembre 2001 | Les Mots | Raccolta | Polydor | Giorno |
| 28 novembre 2003 | RemixeS | Remix | Polydor | Giorno |
| 5 dicembre 2011 | 2001.2011 | Raccolta | Polydor | Giorno |
| 4 dicembre 2020 | Histoires de… | Raccolta | Sony | Giorno |
| 20 agosto 2021 | Plus grandir (1986-1996) | Raccolta | Polydor | Giorno |
| 28 ottobre 2022 | Collection | Raccolta | Polydor | Giorno |
| 19 aprile 2024 | Remix XL | Remix | Sony | Giorno |
| 11 luglio 2025 | 86/97 | Raccolta | Polydor | Giorno |
Selezione del periodo recente: l'elenco non è presentato come completo.
| Anno | Titolo | Nota |
|---|---|---|
| 2022 | À tout jamais | Catalogo dell'etichetta: 26 agosto 2022 |
| 2022 | Rayon vert | Duetto con AaRON |
| 2023 | Rallumer les étoiles | — |
| 2023 | L'Emprise | Colonna sonora di «Dungeons & Dragons — L'onore dei ladri» |
| 13 maggio 2025 | Confession | Anticipa il brano presente in Égrégore |
| 29 maggio 2026 | C'est à qui le tour | Conflitto risolto: il catalogo dell'etichetta e la stampa del 29 maggio 2026 concordano; l'indicazione enciclopedica del 19 giugno resta isolata |
| 11 settembre 2026 | Des lols et des quoi | Videoclip di Thierry e Didier Poiraud |
Apple Music · Album e tracce
Seleziona un album e poi la traccia desiderata direttamente nel player Apple Music. Le anteprime e la riproduzione integrale dipendono dal paese e dall'abbonamento al servizio.
I player sono forniti da Apple Music. Se un album non è disponibile nella tua area geografica, consulta direttamente il catalogo Mylène Farmer su Apple Music ↗.