Concerti
Dal vivo
Otto cicli di spettacoli dal 1989 al 2024. I dati di affluenza provengono dalle fonti consultate e non sono stati ricalcolati.
| Anni | Tournée | Paesi | Nota | Solidità |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Tour 89 | Francia | Palais des sports per una settimana, circa trenta date, due serate a Bercy | Una fonte |
| 1996 | Tour 1996 | Francia | Costumi di Paco Rabanne; registrato in Live à Bercy | Una fonte |
| 1999–2000 | Mylenium Tour | Francia, Russia | Tre date russe | Una fonte |
| 2006 | Avant que l'ombre… à Bercy | Francia | Tredici concerti a Bercy, circa 170.000 spettatori | Una fonte |
| 2009 | Tour 2009 | Francia, Russia | Zénith in primavera, stadi in autunno; Stade de France l'11 e 12 settembre; circa 600.000 spettatori | Una fonte |
| 2013 | Timeless 2013 | Francia, Belgio, Svizzera, Russia, Bielorussia | Dieci date a Bercy; oltre 500.000 spettatori | Una fonte |
| 2019 | Mylène Farmer Live 2019 | Francia | Nove concerti alla Paris La Défense Arena, oltre 243.000 spettatori | Una fonte |
| 2023–2024 | Nevermore | Francia, Svizzera, Belgio | Circa 700.000 spettatori; Stade de France il 27 e 28 settembre e il 1º ottobre 2024; date russe annullate | Solido |
La questione delle date italiane
Nelle fonti consultate non risultano concerti italiani documentati. La formulazione è volutamente prudente: assenza di documentazione non equivale a prova di assenza, e qualunque data italiana verrà pubblicata solo con riscontro primario o con due fonti indipendenti.